Every pick is logged automatically. Every result is graded against live scores. Every market edge is tracked against the closing line. No cherry-picking. No selective tracking.
Tracking since Jun 10, 2026 Β· Reliable sample| Sport | Record | Win % | Units |
|---|---|---|---|
| MLB Reliable sample | 150-130 | 53.6% | +13.41u |
| WorldCup Developing sample | 69-30 | 69.7% | +10.40u |
| NHL Developing sample | 20-18 | 52.6% | -2.43u |
| NCAAF Small sample | 4-9 | 30.8% | -4.51u |
| UFC Small sample | 4-3 | 57.1% | -0.98u |
| NBA Small sample | 3-3 | 50% | +1.12u |
| UCL Small sample | 4-2 | 66.7% | -0.63u |
| SerieA Small sample | 3-0 | 100% | +1.89u |
| NFL Small sample | 1-1 | 50% | -0.07u |
| Golf Small sample | 1-1 | 50% | -0.19u |
| LaLiga Small sample | 0-1 | 0% | -1.00u |
| MLS Small sample | 0-1 | 0% | -1.00u |
| Bet Type | Record | Win % | Units |
|---|---|---|---|
| Moneyline | 247-175 | 58.5% | +29.66u |
| Spread | 5-13 | 27.8% | -8.02u |
| Runline | 2-7 | 22.2% | -5.13u |
| Total | 2-4 | 33.3% | -2.29u |
| Puckline | 3-0 | 100% | +1.79u |
| Confidence | Record | Win % | Net Units |
|---|---|---|---|
| β β β β β 5/5 | 4-3 | 57.1% | -0.01u |
| β β β β β 4/5 | 215-182 | 54.2% | +12.11u |
| β β β ββ 3/5 | 32-13 | 71.1% | +3.70u |
| β β βββ 2/5 | 8-1 | 88.9% | +0.21u |
| Sport | Beat Close | Avg CLV | Record |
|---|---|---|---|
| MLB 126 tracked | 52.4% | +2.20% | 66-10-50 |
| WorldCup 45 tracked | 55.6% | +0.83% | 25-7-13 |
| NHL 31 tracked | 6.5% | +1.47% | 2-0-29 |
| NCAAF 11 tracked | 54.5% | +10.80% | 6-1-4 |
| UCL 4 tracked | 25.0% | +3.60% | 1-1-2 |
| SerieA 3 tracked | 0.0% | +0.00% | 0-0-3 |
| NFL 2 tracked | 50.0% | -9.64% | 1-1-0 |
| NBA 2 tracked | 50.0% | +5.07% | 1-0-1 |
| UFC 1 tracked | 0.0% | +0.00% | 0-0-1 |
| LaLiga 1 tracked | 0.0% | +0.00% | 0-0-1 |
| Type | Beat Close | Avg CLV | Record |
|---|---|---|---|
| Moneyline 208 tracked | 41.8% | +1.25% | 87-17-104 |
| Spread 12 tracked | 83.3% | +11.90% | 10-2-0 |
| Runline 3 tracked | 100.0% | +17.17% | 3-0-0 |
| Puckline 2 tracked | 100.0% | +22.80% | 2-0-0 |
| Total 1 tracked | 0.0% | -14.91% | 0-1-0 |
| Game | Pick | Result | CLV |
|---|---|---|---|
Cagliari @ Lazio SerieA Β· Nov 1 | Lazio ML -200 @ Bovada Moneyline Β· 1u Β· Bovada | β WON +0.50u | Beat Close +0.00% -200 β -205 |
Torino @ Frosinone SerieA Β· Nov 1 | Frosinone ML +103 @ LowVig.ag Moneyline Β· 1u Β· LowVig.ag | β WON +1.03u | No Move +0.00% +103 β +102 |
Sevilla @ Getafe LaLiga Β· Nov 1 | Sevilla ML +142 @ BetOnline.ag Moneyline Β· 1u Β· BetOnline.ag | β LOST -1.00u | Beat Close +0.00% +142 β +135 |
Venezia @ Como SerieA Β· Nov 1 | Como ML -280 @ Bovada Moneyline Β· 1u Β· Bovada | β WON +0.36u | Beat Close +0.00% -280 β -345 |
Oregon State Beavers @ Fresno State Bulldogs NCAAF Β· Oct 31 | Oregon State Beavers -6.5 (-110) @ BetUS/BetOnline.ag Spread Β· 1u Β· BetUS/BetOnline.ag | β LOST -1.00u | Lost Close +16.37% -110 β -108 |
Calgary Flames @ Colorado Avalanche NHL Β· Oct 31 | Colorado Avalanche -1.5 (+150 fair value vs +142 market) @ -166 DraftKings Puckline Β· 0u Β· DraftKings | β WON +0.00u | Beat Close +37.84% +150 β -163 |
Northern Illinois Huskies @ UNLV Rebels NCAAF Β· Oct 31 | UNLV Rebels -21.5 (-112) @ BetMGM/Fanatics Spread Β· 1u Β· BetMGM/Fanatics | β LOST -1.00u | Lost Close +41.91% -112 β -110 |
Texas State Bobcats @ Boise State Broncos NCAAF Β· Oct 31 | Boise State Broncos -10.5 (-105) @ Caesars/FanDuel Spread Β· 1u Β· Caesars or FanDuel | β LOST -1.00u | Beat Close +28.16% -105 β -112 |
Tampa Bay Lightning @ Vegas Golden Knights NHL Β· Oct 20 | Vegas Golden Knights ML -106 @ LowVig.ag Moneyline Β· 1u Β· LowVig.ag | β LOST -1.00u | Beat Close +0.00% -106 β -111 |
Carolina Hurricanes @ Vancouver Canucks NHL Β· Oct 20 | Carolina Hurricanes -1.5 (+102) @ LowVig.ag Puckline Β· 1u Β· LowVig.ag | β WON +1.02u | Beat Close +25.37% +102 β -120 |
Detroit Red Wings @ Seattle Kraken NHL Β· Oct 20 | Detroit Red Wings ML -113 @ BetRivers Moneyline Β· 1u Β· BetRivers | β LOST -1.00u | Beat Close +0.00% -113 β -120 |
Oklahoma City Thunder @ San Antonio Spurs NBA Β· Oct 20 | San Antonio Spurs ML +100 @ Caesars Moneyline Β· 0.5u Β· Caesars | β LOST -0.50u | No Move +0.00% +100 β +100 |
Subscribe to HyperBet Pro and get AI precision picks across 16 sports. The same verified model record above β delivered before game time.
See plans & pricing β